Fahrzeug | MXU 700i | MXU 550i |
Starter | E-Starter | E-Starter |
Motor | 1 Zyl. 4 Takt wassergekühlt mit Einspritzung | 1 Zyl. 4 Takt wassergekühlt mit Einspritzung |
Antrieb | Kardanwelle | Kardanwelle |
Hubraum | 695 | 501 |
Getriebe | Automatik,Vorwärts- und Rückwärtsgang,Geländeuntersetzung,Parkstellung | Automatik,Vorwärts- und Rückwärtsgang,Geländeuntersetzung,Parkstellung |
Allrad | zuschaltbar,Differenzialsperre vorn | zuschaltbar,Differenzialsperre vorn |
Lestung | 35 KW / 48 PS | 27 KW / 37 PS |
Kupplung | Fliehkraft im Ölbad,Bergabfahrhilfe | Fliehkraft im Ölbad, Bergabfahrhilfe |
Tankinhalt | 16,5 Liter | 16,5 Liter |
Federung vorne | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen |
Federung hinten | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen, Querstabilisator | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen, Querstabilisator |
Bremsen vorne | 2 x Scheibenbremsen | 2 x Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | 1 x Scheibenbremse | 1 x Scheibenbremse |
Reifen vorne | 26 x 8 -14" | 26 x 8 - 14" |
Reifen hinten | 26 x 10 - 14" | 26 x 10 -14" |
Farbe | schwarz,grün | schwarz,grün |
Straßenzulassung | 2 Personen, LOF | 2 Personen, LOF |
Preis (inkl. 19% MwSt.) | 8.799,00 € (inkl. Nebenkosten) |
7.299,00 € |
Das wendige MXU 700i LOF überzeugt genauso wie sein kleiner Bruder MXU 550i mit einer Karosserie im SUV-Design, mit einem optimierten Fahrwerk und einem spurtstarken Einspritz-Motor mit Vierventil-Technik.
Für den Geländeeinsatz wurde die hochgezogene Front mit einem Extra-Schutz vor Stein- und Geröllschäden verstärkt. Wie es sich für ein großes Kymco ATV gehört, sind Einzelradaufhängung an beiden Achsen mit Querstabilisator hinten, Bergabfahrhilfe, stabile Gepäckträger vorne und hinten und eine Anhängekupplung fester Bestandteil der Serienausstattung. Außerdem bieten die beiden MXUs folgende zuschaltbare Komponenten: Allradantrieb, Untersetzung und eine Differentialsperre vorne.