Motortyp | 4-Takt 2-Zylinder Flüssigkeitskühlung, mit Elektronische Einspritzung |
Servolenkung (EPS) | ja |
Hubraum | 999 cc |
Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
Motorbremse | ja |
Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg |
Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 27,9 cm Federweg |
Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
Parkbremse | Parkstellung im Getriebe |
Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 25 x 10-12 |
Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 25 x 11-12 |
Felgen | Aluminium |
Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 93,3 x 137,8 x 31,75 cm |
Tankinhalt | 43,5 L |
Bodenfreiheit | 33 cm |
Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 305 x 158 x 196 cm |
Trockengewicht | 710 kg |
Radstand | 206 cm |
Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 1000 kg |
Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
Farbe | grün , weiss |
Straßenzulassung LOF | 20.890,00 € inkl. 19 % MwSt. (grün) 22.190,00 € inkl. 19 % MwSt. (weiss) zzgl. 117,00 € für ZB II |
Ranger grün und Ranger weiß vergleich