Fahrzeug | Scrambler 1000 XP |
Antrieb | Kardanwelle |
Starter | E-Starter |
Motor | 2 Zylinder 4 Takt Flüssigkeitskühlung mit Einspritzung ,952 cm³ |
Servolenkung | ja |
Leistung | 65 KW/ 89 PS |
Getriebe | Automatik,Rückwärtsgang,Geländeuntersetzung, zuschaltbarer Allrad, Differentialsperre vorne |
Leergewicht | 338 Kg |
Bremsen vorne / hinten | hydraulische Scheibenbremse, hydraulische Fußbremse hinten |
Federung vorne | Dual A-Arm; 22,9 cm Federweg |
Federung hinten | Einzelradaufhängung IRS; 26 cm Federweg |
Reifen vorne / hinten | 26 x 8 -14 / 26 x 10 -14 |
Felgen | Aluminium |
Tankinhalt | 19,9 Liter |
L x B x H | 209 x 123 x 123 cm |
Bodenfreiheit | 29,2 cm |
Instrumente | Digitale Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, zwei Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Service Indikator, Diagnose Indikator, Ganganzeige, Tankanzeige, |
Anhängerkupplung | ja, 680 Kg Anhängerlast |
Farbe | rot |
Preis mit Straßenzulassung (LOF) | 16.290,00 € (zzgl. 117,00 € für ZB II) inkl. 19 % MwSt.) |
XP Ausstattung
- EPS ( Servolenkung)
- ADC ( Bergabfahrhilfe)
- EBS ( Motorbremse)
- Alu Felgen
- Handprotektoren
- Fox Fahrwerk mit Ausgleichsbehältern